| Лампы | |
| Количество ламп | 6 |
| Индекс цветопередачи, Ra | - |
| Лампы в комплекте | + |
| Мощность, W | 40 |
| Напряжение, В | AC 220240 |
| Световой поток, Лм | - |
| Угол рассеивания, ° | - |
| Цветовая температура, K | - |
| Цоколь | G9 |
| Абажур | |
| Материал абажура | Стекло |
| Абажур | - |
| Верхний диаметр абажура, мм | - |
| Верхняя длина абажура, мм | - |
| Верхняя ширина абажура, мм | - |
| Высота абажура, мм | 120 |
| Диаметр абажура, мм | - |
| Длина абажура, мм | - |
| Нижний диаметр абажура, мм | - |
| Нижняя длина абажура, мм | - |
| Нижняя ширина абажура, мм | - |
| Радиус абажура, мм | - |
| Тип крепления абажура | B |
| Форма абажура | - |
| Цвет абажура | - |
| Ширина абужура, мм | - |
| Арматура | |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет араматуры | Черный |
| Размеры | |
| Высота, мм | 320 |
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | - |
| Диаметр, мм | 812 |
| Высота основания бра, мм | - |
| Высота при подвесном креплении, мм | - |
| Высота чаши, мм | 25 |
| Диаметр основания, мм | 90 |
| Длина основания, мм | - |
| Длина цепи, мм | - |
| Максимальная высота, мм | 1520 |
| Максимальная высота, рожки вверх мм | - |
| Максимальная высота, рожки вниз мм | - |
| Минимальная высота, мм | 620 |
| Минимальная высота,рожки вниз мм | - |
| Ширина основания бра, мм | - |
| Ширина основания, мм | - |
| Ширина чаши, мм | - |
| Характеристики | |
| Бренд | Maytoni |
| Вес, кг | - |
| Глубина монтажного отверстия, мм | - |
| Глубина основания бра, мм | - |
| Глубина основания, мм | - |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | - |
| Диммируемая | - |
| Защита IP | IP 20 |
| Класс защиты | Class2 |
| Класс энергоэффективности | G |
| Коллекция | Modern |
| Огнебезопасно | - |
| Окрашиваемая | - |
| Переключатель | - |
| Переключатель на бра | - |
| Потолочные крепления | - |
| Рекомендуемая светодиодная лампа | + |
| Серия | Balance |
| Стиль | Maytoni Modern |
| Тип изделия | Подвесной светильник |
| Тип крепежа | Планка |
| Тип переключателя | - |
| Типы помещений | - |
| Форма монтажного отверстия | - |
| Форма основания | - |
| Форма чаши | - |
| Цепь | - |
| Чаша крепления | - |
| Ширина монтажного отверстия, мм | - |
| Штрихкод | 4251110033990 |
Нет отзывов об этом товаре.